2D-2B · 45–47 m² en Vista Llacolén — Concepción

Las Heras Poniente 77, Concepción, Región del Biobío · Entrega 2028-S2

Dormitorios2
Baños2
Superficie interior45–47 m²
Precio desdeUF 2.910
Unidades71 de 79 disponibles

Studio, 1D y 2D desde 27 m² en Las Heras Poniente 77, Concepción. Equipado con quinchos, lavandería, bicicletero y áreas verdes.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
204 / A 2 46 m² NO UF 3.292 Disponible
304 / A 3 46 m² NO UF 3.304 Disponible
305 / A 3 45 m² NO UF 3.304 Disponible
404 / A 4 46 m² NO UF 3.315 Disponible
405 / A 4 45 m² NO UF 3.315 Disponible
405 / B 4 47 m² P UF 3.256 Disponible
505 / A 5 45 m² NO UF 3.327 Disponible
B-504 5 47 m² SP UF 3.268 Disponible
604 / A 6 46 m² NO UF 3.339 Disponible
605 / A 6 45 m² NO UF 3.339 Disponible
605 / B 6 47 m² SP UF 3.339 Disponible
705 / A 7 46 m² NO UF 3.351 Disponible
802 / A 8 46 m² SP UF 3.304 Disponible
802 / B 8 47 m² NO UF 3.245 Disponible
803 / A 8 46 m² SP UF 3.304 Disponible
803 / B 8 47 m² NO UF 3.245 Disponible
804 / A 8 46 m² NO UF 3.362 Disponible
805 / A 8 46 m² NO UF 3.362 Disponible
805 / B 8 47 m² SP UF 3.362 Disponible
902 / A 9 46 m² SP UF 3.315 Disponible
902 / B 9 47 m² NO UF 3.315 Disponible
903 / A 9 46 m² SP UF 3.315 Disponible
905 / A 9 46 m² NO UF 3.374 Disponible
1002 / A 10 46 m² SP UF 3.327 Disponible
1003 / A 10 46 m² SP UF 3.327 Disponible
1102 / A 11 46 m² SP UF 3.333 Disponible
1103 / A 11 46 m² SP UF 3.333 Disponible
1105 / A 11 46 m² NO UF 3.392 Disponible
1105 / B 11 47 m² SP UF 3.392 Disponible
1202 / A 12 46 m² SP UF 3.339 Disponible
1203 / A 12 46 m² SP UF 3.339 Disponible
1204 / A 12 46 m² NO UF 3.398 Disponible
1205 / A 12 46 m² NO UF 3.398 Disponible
1205 / B 12 47 m² SP UF 3.398 Disponible
1302 / A 13 46 m² SP UF 3.345 Disponible
1302 / B 13 47 m² NO UF 3.286 Disponible
1303 / A 13 46 m² SP UF 3.345 Disponible
1303 / B 13 47 m² NO UF 3.286 Disponible
1304 / A 13 46 m² NO UF 3.404 Disponible
1305 / A 13 46 m² NO UF 3.404 Disponible
1402 / A 14 46 m² SP UF 3.351 Disponible
1403 / A 14 46 m² SP UF 3.351 Disponible
1404 / A 14 46 m² NO UF 3.409 Disponible
1404 / B 14 47 m² SP UF 3.409 Disponible
1405 / A 14 46 m² NO UF 3.409 Disponible
1502 / A 15 46 m² SP UF 3.356 Disponible
1502 / B 15 47 m² NO UF 3.298 Disponible
1503 / A 15 46 m² SP UF 3.356 Disponible
1504 / A 15 46 m² NO UF 3.415 Disponible
1504 / B 15 47 m² SP UF 3.356 Disponible
1505 / A 15 46 m² NO UF 3.415 Disponible
1505 / B 15 47 m² SP UF 3.356 Disponible
1602 / A 16 46 m² SP UF 3.362 Disponible
1602 / B 16 47 m² NO UF 3.304 Disponible
1603 / A 16 46 m² SP UF 3.362 Disponible
1604 / A 16 46 m² NO UF 3.421 Disponible
1605 / A 16 46 m² NO UF 3.421 Disponible
1702 / A 17 46 m² SP UF 3.368 Disponible
1702 / B 17 47 m² NO UF 3.309 Disponible
1703 / A 17 46 m² SP UF 3.368 Disponible
1704 / A 17 46 m² NO UF 3.427 Disponible
1704 / B 17 47 m² SP UF 3.427 Disponible
1705 / A 17 46 m² NO UF 3.427 Disponible
1705 / B 17 47 m² SP UF 3.368 Disponible
1802 / A 18 46 m² SP UF 3.374 Disponible
1802 / B 18 47 m² NO UF 3.315 Disponible
1803 / A 18 46 m² SP UF 3.374 Disponible
1803 / B 18 47 m² NO UF 3.315 Disponible
1804 / A 18 46 m² NO UF 3.433 Disponible
1804 / B 18 47 m² SP UF 3.374 Disponible
1805 / A 18 46 m² NO UF 3.433 Disponible
104 / A 1 46 m² NO UF 2.910 vendida
104 / B 1 47 m² SP UF 2.910 vendida
105 / A 1 45 m² NO UF 2.910 vendida
703 / A 7 46 m² SP UF 2.963 vendida
704 / A 7 46 m² NO UF 3.351 vendida
704 / B 7 47 m² SP UF 3.292 vendida
B-1004 10 47 m² SP UF 3.327 vendida
B-1005 10 47 m² SP UF 3.327 vendida

Plano

Plano 2D-2B — Vista Llacolén