2D-1B · 44–45 m² en Vista Llacolén — Concepción

Las Heras Poniente 77, Concepción, Región del Biobío · Entrega 2028-S2

Dormitorios2
Baños1
Superficie interior44–45 m²
Precio desdeUF 2.843
Unidades116 de 122 disponibles

Studio, 1D y 2D desde 27 m² en Las Heras Poniente 77, Concepción. Equipado con quinchos, lavandería, bicicletero y áreas verdes.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
110 / A 1 44 m² NO UF 3.006 Disponible
111 / A 1 44 m² NO UF 3.006 Disponible
206 / A 2 44 m² NO UF 3.065 Disponible
210 / A 2 44 m² NO UF 3.065 Disponible
212 / A 2 44 m² SP UF 3.006 Disponible
306 / A 3 44 m² NO UF 3.076 Disponible
310 / A 3 44 m² NO UF 3.076 Disponible
311 / A 3 44 m² NO UF 3.076 Disponible
313 / A 3 44 m² SP UF 3.018 Disponible
406 / A 4 44 m² NO UF 3.088 Disponible
406 / B 4 44 m² SP UF 3.088 Disponible
410 / A 4 44 m² NO UF 3.088 Disponible
506 / A 5 44 m² NO UF 3.100 Disponible
510 / A 5 44 m² NO UF 3.100 Disponible
511 / A 5 44 m² NO UF 3.100 Disponible
606 / A 6 44 m² NO UF 3.112 Disponible
606 / B 6 44 m² SP UF 3.112 Disponible
610 / A 6 44 m² NO UF 3.112 Disponible
611 / A 6 44 m² NO UF 3.112 Disponible
612 / A 6 44 m² SP UF 3.053 Disponible
701 / A 7 44 m² SP UF 3.065 Disponible
706 / A 7 44 m² NO UF 3.124 Disponible
713 / A 7 44 m² SP UF 3.065 Disponible
801 / A 8 44 m² SP UF 3.076 Disponible
806 / A 8 44 m² NO UF 3.135 Disponible
806 / B 8 44 m² SP UF 3.135 Disponible
810 / A 8 44 m² NO UF 3.135 Disponible
811 / A 8 45 m² NO UF 3.135 Disponible
812 / A 8 45 m² SP UF 3.076 Disponible
813 / A 8 44 m² SP UF 3.076 Disponible
901 / A 9 44 m² SP UF 3.088 Disponible
906 / A 9 44 m² NO UF 3.147 Disponible
910 / A 9 44 m² NO UF 3.147 Disponible
911 / A 9 45 m² NO UF 3.147 Disponible
911 / B 9 45 m² SP UF 3.147 Disponible
912 / A 9 45 m² SP UF 3.088 Disponible
913 / A 9 44 m² SP UF 3.088 Disponible
1001 / A 10 44 m² SP UF 3.100 Disponible
1006 / A 10 44 m² NO UF 3.159 Disponible
1010 / A 10 44 m² NO UF 3.159 Disponible
1012 / A 10 45 m² SP UF 3.100 Disponible
1013 / A 10 44 m² SP UF 3.100 Disponible
1013 / B 10 45 m² NO UF 3.100 Disponible
B-1012 10 45 m² NO UF 3.100 Disponible
1101 / A 11 44 m² SP UF 3.106 Disponible
1106 / A 11 44 m² NO UF 3.165 Disponible
1106 / B 11 44 m² SP UF 3.165 Disponible
1110 / A 11 44 m² NO UF 3.165 Disponible
1111 / A 11 45 m² NO UF 3.165 Disponible
1112 / A 11 45 m² SP UF 3.106 Disponible
1113 / A 11 44 m² SP UF 3.106 Disponible
1201 / A 12 44 m² SP UF 3.112 Disponible
1206 / A 12 44 m² NO UF 3.171 Disponible
1210 / A 12 44 m² NO UF 3.171 Disponible
1210 / B 12 45 m² SP UF 3.171 Disponible
1211 / A 12 45 m² NO UF 3.171 Disponible
1212 / A 12 45 m² SP UF 3.112 Disponible
1213 / A 12 44 m² SP UF 3.112 Disponible
1301 / A 13 44 m² SP UF 3.118 Disponible
1306 / A 13 44 m² NO UF 3.176 Disponible
1306 / B 13 44 m² SP UF 3.176 Disponible
1310 / A 13 44 m² NO UF 3.176 Disponible
1311 / A 13 45 m² NO UF 3.176 Disponible
1312 / A 13 45 m² SP UF 3.118 Disponible
1313 / A 13 44 m² SP UF 3.118 Disponible
1313 / B 13 44 m² NO UF 3.118 Disponible
1401 / A 14 44 m² SP UF 3.124 Disponible
1401 / B 14 44 m² NO UF 3.124 Disponible
1410 / A 14 44 m² NO UF 3.182 Disponible
1410 / B 14 44 m² SP UF 3.182 Disponible
1411 / A 14 45 m² NO UF 3.182 Disponible
1411 / B 14 45 m² SP UF 3.182 Disponible
1412 / A 14 45 m² SP UF 3.124 Disponible
1413 / A 14 44 m² SP UF 3.124 Disponible
1501 / A 15 44 m² SP UF 3.129 Disponible
1501 / B 15 44 m² NO UF 3.129 Disponible
1506 / A 15 44 m² NO UF 3.188 Disponible
1506 / B 15 44 m² SP UF 3.188 Disponible
1510 / A 15 44 m² NO UF 3.188 Disponible
1510 / B 15 44 m² SP UF 3.188 Disponible
1511 / A 15 45 m² NO UF 3.188 Disponible
1512 / A 15 45 m² SP UF 3.129 Disponible
1513 / A 15 44 m² SP UF 3.129 Disponible
1513 / B 15 44 m² NO UF 3.129 Disponible
1601 / A 16 44 m² SP UF 3.135 Disponible
1606 / A 16 44 m² NO UF 3.194 Disponible
1606 / B 16 44 m² SP UF 3.194 Disponible
1610 / A 16 44 m² NO UF 3.194 Disponible
1610 / B 16 44 m² SP UF 3.194 Disponible
1611 / A 16 45 m² NO UF 3.194 Disponible
1612 / A 16 45 m² SP UF 3.135 Disponible
1612 / B 16 45 m² NO UF 3.135 Disponible
1613 / A 16 44 m² SP UF 3.135 Disponible
1613 / B 16 44 m² NO UF 3.135 Disponible
1701 / A 17 44 m² SP UF 3.141 Disponible
1701 / B 17 44 m² NO UF 3.141 Disponible
1706 / A 17 44 m² NO UF 3.200 Disponible
1706 / B 17 44 m² SP UF 3.200 Disponible
1710 / A 17 44 m² NO UF 3.200 Disponible
1710 / B 17 44 m² P UF 3.200 Disponible
1711 / A 17 45 m² NO UF 3.200 Disponible
1711 / B 17 45 m² SP UF 3.200 Disponible
1712 / A 17 45 m² SP UF 3.141 Disponible
1712 / B 17 45 m² NO UF 3.141 Disponible
1713 / A 17 44 m² SP UF 3.141 Disponible
1713 / B 17 44 m² NO UF 3.141 Disponible
1801 / A 18 44 m² SP UF 3.147 Disponible
1801 / B 18 44 m² NP UF 3.147 Disponible
1806 / A 18 44 m² NO UF 3.206 Disponible
1806 / B 18 44 m² SP UF 3.206 Disponible
1810 / A 18 44 m² NO UF 3.206 Disponible
1810 / B 18 44 m² SP UF 3.206 Disponible
1811 / A 18 45 m² NO UF 3.206 Disponible
1811 / B 18 45 m² SP UF 3.206 Disponible
1812 / A 18 45 m² SP UF 3.147 Disponible
1813 / A 18 44 m² SP UF 3.147 Disponible
513 / A 5 44 m² SP UF 3.041 vendida
B-601 6 44 m² NO UF 3.053 vendida
B-712 7 45 m² NO UF 3.065 vendida
1011 / A 10 45 m² NO UF 2.843 vendida
1406 / A 14 44 m² NO UF 3.182 vendida
1406 / B 14 44 m² SP UF 3.182 vendida

Plano

Plano 2D-1B — Vista Llacolén