Dormitorios2
Baños2
Superficie interior48–56 m²
Precio desdeUF 3.129
Unidades10 de 88 disponibles
Departamentos de 1 y 2 dormitorios en Santiago Centro. Arriendo desde $335.000, 4 años garantizados y administración gratuita.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 16 | 49 m² | O | UF 4.293 | Disponible |
| 2009 | 20 | 49 m² | P | UF 4.338 | Disponible |
| 2012 | 20 | 50 m² | P | UF 4.355 | Disponible |
| 2109 | 21 | 49 m² | P | UF 4.349 | Disponible |
| 2111 | 21 | 49 m² | P | UF 4.347 | Disponible |
| 2112 | 21 | 50 m² | P | UF 4.368 | Disponible |
| 2209 | 22 | 49 m² | P | UF 4.362 | Disponible |
| 2210 | 22 | 49 m² | P | UF 4.358 | Disponible |
| 2211 | 22 | 49 m² | P | UF 4.358 | Disponible |
| 2212 | 22 | 50 m² | P | UF 4.380 | Disponible |
| 212 | 2 | 50 m² | P | UF 4.018 | vendida |
| 216 | 2 | 50 m² | O | UF 4.016 | vendida |
| 217 | 2 | 49 m² | O | UF 3.129 | vendida |
| 309 | 3 | 49 m² | P | UF 4.023 | vendida |
| 310 | 3 | 49 m² | P | UF 4.021 | vendida |
| 311 | 3 | 49 m² | P | UF 4.021 | vendida |
| 312 | 3 | 50 m² | P | UF 4.028 | vendida |
| 317 | 3 | 49 m² | O | UF 4.023 | vendida |
| 405 | 4 | 56 m² | N | UF 4.187 | vendida |
| 410 | 4 | 49 m² | P | UF 4.031 | vendida |
| 411 | 4 | 49 m² | P | UF 4.031 | vendida |
| 416 | 4 | 50 m² | O | UF 4.038 | vendida |
| 417 | 4 | 49 m² | O | UF 3.147 | vendida |
| 510 | 5 | 49 m² | P | UF 4.042 | vendida |
| 512 | 5 | 50 m² | P | UF 4.049 | vendida |
| 517 | 5 | 49 m² | O | UF 4.044 | vendida |
| 711 | 7 | 49 m² | P | UF 3.170 | vendida |
| 809 | 8 | 49 m² | P | UF 4.079 | vendida |
| 909 | 9 | 49 m² | P | UF 4.090 | vendida |
| 910 | 9 | 49 m² | P | UF 4.088 | vendida |
| 911 | 9 | 49 m² | P | UF 4.088 | vendida |
| 912 | 9 | 50 m² | P | UF 4.096 | vendida |
| 917 | 9 | 49 m² | O | UF 4.090 | vendida |
| 1010 | 10 | 49 m² | P | UF 4.099 | vendida |
| 1011 | 10 | 49 m² | P | UF 4.099 | vendida |
| 1012 | 10 | 50 m² | P | UF 4.107 | vendida |
| 1109 | 11 | 49 m² | P | UF 4.112 | vendida |
| 1110 | 11 | 49 m² | P | UF 4.110 | vendida |
| 1111 | 11 | 49 m² | P | UF 4.110 | vendida |
| 1112 | 11 | 50 m² | P | UF 4.117 | vendida |
| 1209 | 12 | 49 m² | P | UF 4.122 | vendida |
| 1210 | 12 | 49 m² | P | UF 4.120 | vendida |
| 1211 | 12 | 49 m² | P | UF 4.120 | vendida |
| 1212 | 12 | 50 m² | P | UF 4.128 | vendida |
| 1216 | 12 | 50 m² | O | UF 4.127 | vendida |
| 1217 | 12 | 49 m² | O | UF 4.122 | vendida |
| 1309 | 13 | 49 m² | P | UF 4.133 | vendida |
| 1310 | 13 | 49 m² | P | UF 4.131 | vendida |
| 1311 | 13 | 49 m² | P | UF 4.131 | vendida |
| 1312 | 13 | 50 m² | P | UF 4.139 | vendida |
| 1316 | 13 | 50 m² | O | UF 4.137 | vendida |
| 1409 | 14 | 49 m² | P | UF 4.144 | vendida |
| 1410 | 14 | 49 m² | P | UF 4.142 | vendida |
| 1412 | 14 | 50 m² | P | UF 4.151 | vendida |
| 1416 | 14 | 50 m² | O | UF 4.148 | vendida |
| 1417 | 14 | 49 m² | O | UF 4.144 | vendida |
| 1505 | 15 | 56 m² | N | UF 4.316 | vendida |
| 1510 | 15 | 49 m² | P | UF 4.154 | vendida |
| 1512 | 15 | 50 m² | P | UF 4.162 | vendida |
| 1603 | 16 | 48 m² | N | UF 4.174 | vendida |
| 1609 | 16 | 49 m² | P | UF 4.167 | vendida |
| 1610 | 16 | 49 m² | P | UF 4.165 | vendida |
| 1612 | 16 | 50 m² | P | UF 4.185 | vendida |
| 1616 | 16 | 50 m² | O | UF 4.170 | vendida |
| 1709 | 17 | 49 m² | P | UF 4.179 | vendida |
| 1710 | 17 | 49 m² | P | UF 4.176 | vendida |
| 1712 | 17 | 50 m² | P | UF 4.196 | vendida |
| 1716 | 17 | 50 m² | O | UF 4.183 | vendida |
| 1717 | 17 | 49 m² | O | UF 4.179 | vendida |
| 1809 | 18 | 49 m² | P | UF 4.189 | vendida |
| 1810 | 18 | 49 m² | P | UF 4.187 | vendida |
| 1812 | 18 | 50 m² | P | UF 4.207 | vendida |
| 1816 | 18 | 50 m² | O | UF 4.194 | vendida |
| 1817 | 18 | 49 m² | O | UF 4.189 | vendida |
| 1909 | 19 | 49 m² | P | UF 4.201 | vendida |
| 1916 | 19 | 50 m² | O | UF 4.262 | vendida |
| 1917 | 19 | 49 m² | O | UF 4.258 | vendida |
| 2010 | 20 | 49 m² | P | UF 4.209 | vendida |
| 2011 | 20 | 49 m² | P | UF 4.209 | vendida |
| 2016 | 20 | 50 m² | O | UF 4.273 | vendida |
| 2017 | 20 | 49 m² | O | UF 4.268 | vendida |
| 2110 | 21 | 49 m² | P | UF 4.220 | vendida |
| 2116 | 21 | 50 m² | O | UF 4.284 | vendida |
| 2117 | 21 | 49 m² | O | UF 4.281 | vendida |
| 2216 | 22 | 50 m² | O | UF 4.297 | vendida |
| 2217 | 22 | 49 m² | O | UF 4.292 | vendida |
| 2312 | 23 | 50 m² | P | UF 4.262 | vendida |
| 2316 | 23 | 50 m² | O | UF 4.308 | vendida |
Plano