2D-2B · 48–56 m² en Rosas 1444 — Santiago

Rosas 1438, Santiago, Región Metropolitana de Santiago · Entrega Entrega Inmediata

2D-2B · 48–56 m² en Rosas 1444 — Santiago
Dormitorios2
Baños2
Superficie interior48–56 m²
Precio desdeUF 3.129
Unidades84 de 88 disponibles

Departamentos de 1 y 2 dormitorios en Santiago Centro. Arriendo desde $335.000, 4 años garantizados y administración gratuita.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
212 2 50 m² P UF 4.018 Disponible
216 2 50 m² O UF 4.016 Disponible
309 3 49 m² P UF 4.023 Disponible
310 3 49 m² P UF 4.021 Disponible
311 3 49 m² P UF 4.021 Disponible
312 3 50 m² P UF 4.028 Disponible
405 4 56 m² N UF 4.187 Disponible
410 4 49 m² P UF 4.031 Disponible
411 4 49 m² P UF 4.031 Disponible
416 4 50 m² O UF 4.038 Disponible
510 5 49 m² P UF 4.042 Disponible
512 5 50 m² P UF 4.049 Disponible
517 5 49 m² O UF 4.044 Disponible
809 8 49 m² P UF 4.079 Disponible
909 9 49 m² P UF 4.090 Disponible
910 9 49 m² P UF 4.088 Disponible
911 9 49 m² P UF 4.088 Disponible
912 9 50 m² P UF 4.096 Disponible
917 9 49 m² O UF 4.090 Disponible
1010 10 49 m² P UF 4.099 Disponible
1011 10 49 m² P UF 4.099 Disponible
1012 10 50 m² P UF 4.107 Disponible
1109 11 49 m² P UF 4.112 Disponible
1110 11 49 m² P UF 4.110 Disponible
1111 11 49 m² P UF 4.110 Disponible
1112 11 50 m² P UF 4.117 Disponible
1209 12 49 m² P UF 4.122 Disponible
1210 12 49 m² P UF 4.120 Disponible
1211 12 49 m² P UF 4.120 Disponible
1212 12 50 m² P UF 4.128 Disponible
1216 12 50 m² O UF 4.127 Disponible
1217 12 49 m² O UF 4.122 Disponible
1309 13 49 m² P UF 4.133 Disponible
1310 13 49 m² P UF 4.131 Disponible
1311 13 49 m² P UF 4.131 Disponible
1312 13 50 m² P UF 4.139 Disponible
1316 13 50 m² O UF 4.137 Disponible
1409 14 49 m² P UF 4.144 Disponible
1410 14 49 m² P UF 4.142 Disponible
1412 14 50 m² P UF 4.151 Disponible
1416 14 50 m² O UF 4.148 Disponible
1417 14 49 m² O UF 4.144 Disponible
1505 15 56 m² N UF 4.316 Disponible
1510 15 49 m² P UF 4.154 Disponible
1512 15 50 m² P UF 4.162 Disponible
1603 16 48 m² N UF 4.174 Disponible
1609 16 49 m² P UF 4.167 Disponible
1610 16 49 m² P UF 4.165 Disponible
1612 16 50 m² P UF 4.185 Disponible
1616 16 50 m² O UF 4.170 Disponible
1617 16 49 m² O UF 4.167 Disponible
1709 17 49 m² P UF 4.179 Disponible
1710 17 49 m² P UF 4.176 Disponible
1712 17 50 m² P UF 4.196 Disponible
1716 17 50 m² O UF 4.183 Disponible
1717 17 49 m² O UF 4.179 Disponible
1809 18 49 m² P UF 4.189 Disponible
1810 18 49 m² P UF 4.187 Disponible
1812 18 50 m² P UF 4.207 Disponible
1816 18 50 m² O UF 4.194 Disponible
1817 18 49 m² O UF 4.189 Disponible
1909 19 49 m² P UF 4.201 Disponible
1916 19 50 m² O UF 4.262 Disponible
1917 19 49 m² O UF 4.258 Disponible
2009 20 49 m² P UF 4.211 Disponible
2010 20 49 m² P UF 4.209 Disponible
2011 20 49 m² P UF 4.209 Disponible
2012 20 50 m² P UF 4.228 Disponible
2016 20 50 m² O UF 4.273 Disponible
2017 20 49 m² O UF 4.268 Disponible
2109 21 49 m² P UF 4.222 Disponible
2110 21 49 m² P UF 4.220 Disponible
2111 21 49 m² P UF 4.220 Disponible
2112 21 50 m² P UF 4.240 Disponible
2116 21 50 m² O UF 4.284 Disponible
2117 21 49 m² O UF 4.281 Disponible
2209 22 49 m² P UF 4.234 Disponible
2210 22 49 m² P UF 4.231 Disponible
2211 22 49 m² P UF 4.231 Disponible
2212 22 50 m² P UF 4.252 Disponible
2216 22 50 m² O UF 4.297 Disponible
2217 22 49 m² O UF 4.292 Disponible
2312 23 50 m² P UF 4.262 Disponible
2316 23 50 m² O UF 4.308 Disponible
217 2 49 m² O UF 3.129 vendida
317 3 49 m² O UF 3.138 vendida
417 4 49 m² O UF 3.147 vendida
711 7 49 m² P UF 3.170 vendida

Plano

Plano 2D-2B — Rosas 1444