Dormitorios2
Baños1
Superficie interior40–53 m²
Precio desdeUF 2.792
Unidades11 de 21 disponibles
Departamentos de 1 y 2 dormitorios en Santiago Centro. Arriendo desde $335.000, 4 años garantizados y administración gratuita.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 4 | 53 m² | N | UF 3.778 | Disponible |
| 1313 | 13 | 44 m² | P | UF 3.669 | Disponible |
| 1314 | 13 | 44 m² | O | UF 3.669 | Disponible |
| 1402 | 14 | 53 m² | N | UF 3.880 | Disponible |
| 1413 | 14 | 44 m² | P | UF 3.678 | Disponible |
| 1718 | 17 | 45 m² | O | UF 3.702 | Disponible |
| 1818 | 18 | 45 m² | O | UF 3.712 | Disponible |
| 1918 | 19 | 45 m² | O | UF 3.772 | Disponible |
| 2118 | 21 | 45 m² | O | UF 3.792 | Disponible |
| 2218 | 22 | 45 m² | O | UF 3.803 | Disponible |
| 2318 | 23 | 45 m² | O | UF 3.812 | Disponible |
| 413 | 4 | 44 m² | P | UF 2.792 | vendida |
| 813 | 8 | 44 m² | P | UF 2.824 | vendida |
| 914 | 9 | 44 m² | O | UF 3.629 | vendida |
| 1013 | 10 | 44 m² | P | UF 2.838 | vendida |
| 1102 | 11 | 53 m² | N | UF 3.849 | vendida |
| 1118 | 11 | 45 m² | O | UF 2.841 | vendida |
| 1214 | 12 | 44 m² | O | UF 2.855 | vendida |
| 1418 | 14 | 45 m² | O | UF 2.864 | vendida |
| 1504 | 15 | 40 m² | N | UF 2.793 | vendida |
| 1518 | 15 | 45 m² | O | UF 2.871 | vendida |
Plano