Dormitorios3
Baños2
Superficie interior79–80 m²
Precio desdeUF 5.887
Unidades13 de 21 disponibles
Edificio de 18 pisos con deptos de 1, 2 y 3 dorm. a pasos de la futura Estación Metro Línea 8, con espacios comunes Design District.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 7 | 79 m² | NP | UF 7.328 | Disponible |
| 711 | 7 | 80 m² | NO | UF 7.522 | Disponible |
| 811 | 8 | 80 m² | NO | UF 7.582 | Disponible |
| 813 | 8 | 80 m² | O | UF 7.525 | Disponible |
| 905 | 9 | 79 m² | NP | UF 7.447 | Disponible |
| 911 | 9 | 80 m² | NO | UF 7.643 | Disponible |
| 1005 | 10 | 79 m² | NP | UF 7.447 | Disponible |
| 1011 | 10 | 80 m² | NO | UF 7.643 | Disponible |
| 1013 | 10 | 80 m² | O | UF 7.586 | Disponible |
| 1105 | 11 | 79 m² | NP | UF 7.373 | Disponible |
| 1111 | 11 | 80 m² | NO | UF 7.567 | Disponible |
| 1205 | 12 | 79 m² | NP | UF 7.299 | Disponible |
| 1211 | 12 | 80 m² | NO | UF 7.491 | Disponible |
| 411 | 4 | 80 m² | NO | UF 7.022 | vendida |
| 505 | 5 | 79 m² | N | UF 6.910 | vendida |
| 511 | 5 | 80 m² | NO | UF 5.887 | vendida |
| 605 | 6 | 79 m² | NP | UF 6.994 | vendida |
| 613 | 6 | 80 m² | O | UF 7.125 | vendida |
| 1113 | 11 | 80 m² | O | UF 6.009 | vendida |
| 1511 | 15 | 80 m² | NO | UF 7.008 | vendida |
| 1611 | 16 | 80 m² | N | UF 6.937 | vendida |
Plano