Dormitorios3
Baños2
Superficie interior79–80 m²
Precio desdeUF 5.828
Unidades18 de 21 disponibles
Edificio de 18 pisos con deptos de 1, 2 y 3 dorm. a pasos de la futura Estación Metro Línea 8, con espacios comunes Design District.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 5 | 79 m² | N | UF 6.910 | Disponible |
| 605 | 6 | 79 m² | NP | UF 6.994 | Disponible |
| 613 | 6 | 80 m² | O | UF 7.125 | Disponible |
| 705 | 7 | 79 m² | NP | UF 7.065 | Disponible |
| 711 | 7 | 80 m² | NO | UF 7.251 | Disponible |
| 811 | 8 | 80 m² | NO | UF 7.310 | Disponible |
| 813 | 8 | 80 m² | O | UF 7.255 | Disponible |
| 905 | 9 | 79 m² | NP | UF 7.179 | Disponible |
| 911 | 9 | 80 m² | NO | UF 7.369 | Disponible |
| 1005 | 10 | 79 m² | NP | UF 7.179 | Disponible |
| 1011 | 10 | 80 m² | NO | UF 7.369 | Disponible |
| 1013 | 10 | 80 m² | O | UF 7.313 | Disponible |
| 1105 | 11 | 79 m² | NP | UF 7.108 | Disponible |
| 1111 | 11 | 80 m² | NO | UF 7.295 | Disponible |
| 1205 | 12 | 79 m² | NP | UF 7.036 | Disponible |
| 1211 | 12 | 80 m² | NO | UF 7.222 | Disponible |
| 1511 | 15 | 80 m² | NO | UF 7.008 | Disponible |
| 1611 | 16 | 80 m² | N | UF 6.937 | Disponible |
| 411 | 4 | 80 m² | NO | UF 5.828 | vendida |
| 511 | 5 | 80 m² | NO | UF 5.887 | vendida |
| 1113 | 11 | 80 m² | O | UF 6.009 | vendida |
Plano