2D-2B · 49–68 m² en New Life Macul — Macul

Exequiel Fernández 3526, Macul, Región Metropolitana de Santiago · Entrega ENTREGA INMEDIATA

2D-2B · 49–68 m² en New Life Macul — Macul
Dormitorios2
Baños2
Superficie interior49–68 m²
Precio desdeUF 3.993
Unidades31 de 36 disponibles

Edificio de 18 pisos con deptos de 1, 2 y 3 dorm. a pasos de la futura Estación Metro Línea 8, con espacios comunes Design District.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
208 2 62 m² S UF 5.331 Disponible
503 5 61 m² P UF 5.589 Disponible
508 5 62 m² S UF 5.525 Disponible
608 6 62 m² S UF 5.592 Disponible
703 7 61 m² P UF 5.714 Disponible
706 7 68 m² N UF 6.053 Disponible
707 7 62 m² S UF 5.649 Disponible
708 7 62 m² S UF 5.649 Disponible
710 7 52 m² N UF 4.998 Disponible
803 8 61 m² P UF 5.760 Disponible
806 8 68 m² N UF 6.102 Disponible
807 8 62 m² S UF 5.694 Disponible
808 8 62 m² S UF 5.694 Disponible
809 8 68 m² N UF 6.042 Disponible
810 8 52 m² N UF 5.038 Disponible
902 9 50 m² SO UF 4.889 Disponible
903 9 61 m² P UF 5.807 Disponible
904 9 49 m² P UF 4.872 Disponible
906 9 68 m² N UF 6.151 Disponible
907 9 62 m² S UF 5.740 Disponible
908 9 62 m² S UF 5.740 Disponible
909 9 68 m² N UF 6.091 Disponible
910 9 52 m² N UF 5.079 Disponible
1002 10 50 m² SO UF 4.889 Disponible
1004 10 49 m² P UF 4.872 Disponible
1006 10 68 m² N UF 6.151 Disponible
1007 10 62 m² S UF 5.740 Disponible
1009 10 68 m² N UF 6.091 Disponible
1010 10 52 m² N UF 5.079 Disponible
1106 11 68 m² N UF 6.090 Disponible
1110 11 52 m² N UF 5.028 Disponible
403 4 61 m² P UF 4.592 vendida
507 5 62 m² S UF 4.586 vendida
609 6 68 m² N UF 4.925 vendida
702 7 50 m² SO UF 3.993 vendida
804 8 49 m² P UF 4.011 vendida

Plano

Plano 2D-2B — New Life Macul