Dormitorios2
Baños2
Superficie interior55–58 m²
Precio desdeUF 4.606
Unidades49 de 70 disponibles
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en Ñuñoa. Entrega inmediata, a 1 min del metro y con espacios comunes de primer nivel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2 | 56 m² | N | UF 5.387 | Disponible |
| 203 | 2 | 58 m² | N | UF 5.410 | Disponible |
| 204 | 2 | 58 m² | N | UF 5.416 | Disponible |
| 205 | 2 | 58 m² | N | UF 5.414 | Disponible |
| 206 | 2 | 57 m² | N | UF 5.406 | Disponible |
| 207 | 2 | 57 m² | N | UF 5.406 | Disponible |
| 303 | 3 | 58 m² | N | UF 5.423 | Disponible |
| 305 | 3 | 58 m² | N | UF 5.428 | Disponible |
| 306 | 3 | 57 m² | N | UF 5.421 | Disponible |
| 307 | 3 | 57 m² | N | UF 5.421 | Disponible |
| 402 | 4 | 56 m² | N | UF 5.416 | Disponible |
| 405 | 4 | 58 m² | N | UF 5.445 | Disponible |
| 407 | 4 | 57 m² | N | UF 5.436 | Disponible |
| 504 | 5 | 58 m² | N | UF 5.459 | Disponible |
| 505 | 5 | 58 m² | N | UF 5.459 | Disponible |
| 507 | 5 | 57 m² | N | UF 5.451 | Disponible |
| 602 | 6 | 56 m² | N | UF 5.447 | Disponible |
| 603 | 6 | 58 m² | N | UF 5.468 | Disponible |
| 605 | 6 | 58 m² | N | UF 5.473 | Disponible |
| 702 | 7 | 56 m² | N | UF 5.460 | Disponible |
| 703 | 7 | 58 m² | N | UF 5.484 | Disponible |
| 704 | 7 | 58 m² | N | UF 5.490 | Disponible |
| 707 | 7 | 57 m² | N | UF 5.480 | Disponible |
| 802 | 8 | 56 m² | N | UF 5.476 | Disponible |
| 807 | 8 | 57 m² | N | UF 5.496 | Disponible |
| 902 | 9 | 56 m² | N | UF 5.491 | Disponible |
| 903 | 9 | 58 m² | N | UF 5.513 | Disponible |
| 904 | 9 | 58 m² | N | UF 5.519 | Disponible |
| 905 | 9 | 58 m² | N | UF 5.519 | Disponible |
| 907 | 9 | 57 m² | N | UF 5.510 | Disponible |
| 1002 | 10 | 56 m² | N | UF 5.506 | Disponible |
| 1003 | 10 | 58 m² | N | UF 5.528 | Disponible |
| 1004 | 10 | 58 m² | N | UF 5.534 | Disponible |
| 1005 | 10 | 58 m² | N | UF 5.534 | Disponible |
| 1102 | 11 | 56 m² | N | UF 5.521 | Disponible |
| 1103 | 11 | 58 m² | N | UF 5.543 | Disponible |
| 1104 | 11 | 58 m² | N | UF 5.549 | Disponible |
| 1202 | 12 | 56 m² | N | UF 5.535 | Disponible |
| 1203 | 12 | 58 m² | N | UF 5.558 | Disponible |
| 1204 | 12 | 58 m² | N | UF 5.564 | Disponible |
| 1205 | 12 | 58 m² | N | UF 5.564 | Disponible |
| 1206 | 12 | 57 m² | N | UF 5.555 | Disponible |
| 1207 | 12 | 57 m² | N | UF 5.555 | Disponible |
| 1302 | 13 | 55 m² | N | UF 5.460 | Disponible |
| 1303 | 13 | 57 m² | N | UF 5.489 | Disponible |
| 1304 | 13 | 58 m² | N | UF 5.492 | Disponible |
| 1305 | 13 | 58 m² | N | UF 5.494 | Disponible |
| 1306 | 13 | 57 m² | N | UF 5.479 | Disponible |
| 1307 | 13 | 56 m² | N | UF 5.464 | Disponible |
| 302 | 3 | 56 m² | N | UF 5.144 | vendida |
| 304 | 3 | 58 m² | N | UF 5.172 | vendida |
| 403 | 4 | 58 m² | N | UF 5.180 | vendida |
| 404 | 4 | 58 m² | N | UF 5.185 | vendida |
| 502 | 5 | 56 m² | N | UF 5.171 | vendida |
| 503 | 5 | 58 m² | N | UF 5.194 | vendida |
| 506 | 5 | 57 m² | N | UF 5.191 | vendida |
| 604 | 6 | 58 m² | N | UF 5.212 | vendida |
| 606 | 6 | 57 m² | N | UF 5.205 | vendida |
| 607 | 6 | 57 m² | N | UF 5.205 | vendida |
| 705 | 7 | 58 m² | N | UF 5.228 | vendida |
| 706 | 7 | 57 m² | N | UF 5.219 | vendida |
| 803 | 8 | 58 m² | N | UF 5.236 | vendida |
| 804 | 8 | 58 m² | N | UF 4.612 | vendida |
| 805 | 8 | 58 m² | N | UF 5.241 | vendida |
| 806 | 8 | 57 m² | N | UF 4.606 | vendida |
| 1006 | 10 | 57 m² | N | UF 4.631 | vendida |
| 1007 | 10 | 57 m² | N | UF 5.262 | vendida |
| 1105 | 11 | 58 m² | N | UF 5.284 | vendida |
| 1106 | 11 | 57 m² | N | UF 5.276 | vendida |
| 1107 | 11 | 0 m² | N | UF 5.276 | vendida |
Plano