Dormitorios3
Baños1
Superficie interior46–47 m²
Precio desdeUF 2.300
Unidades39 de 48 disponibles
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con terraza en Torre A, pisos 1 al 11. Desde UF 2.183.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 / A | 2 | 46 m² | P | UF 2.507 | Disponible |
| 214 / B | 2 | 47 m² | O | UF 2.578 | Disponible |
| 219 / B | 2 | 46 m² | O | UF 2.578 | Disponible |
| 220 / B | 2 | 47 m² | O | UF 2.578 | Disponible |
| 303 / A | 3 | 47 m² | O | UF 2.589 | Disponible |
| 304 / A | 3 | 46 m² | O | UF 2.589 | Disponible |
| 309 / A | 3 | 47 m² | O | UF 2.589 | Disponible |
| 315 / B | 3 | 46 m² | O | UF 2.589 | Disponible |
| 320 / B | 3 | 47 m² | O | UF 2.589 | Disponible |
| 401 / A | 4 | 46 m² | P | UF 2.578 | Disponible |
| 415 / B | 4 | 46 m² | O | UF 2.600 | Disponible |
| 419 / B | 4 | 46 m² | O | UF 2.600 | Disponible |
| 420 / B | 4 | 47 m² | O | UF 2.600 | Disponible |
| 504 / A | 5 | 46 m² | O | UF 2.611 | Disponible |
| 514 / B | 5 | 47 m² | O | UF 2.611 | Disponible |
| 515 / B | 5 | 46 m² | O | UF 2.611 | Disponible |
| 519 / B | 5 | 46 m² | O | UF 2.611 | Disponible |
| 522 / B | 5 | 46 m² | P | UF 2.589 | Disponible |
| 602 / A | 6 | 47 m² | P | UF 2.600 | Disponible |
| 615 / B | 6 | 46 m² | O | UF 2.622 | Disponible |
| 619 / B | 6 | 46 m² | O | UF 2.622 | Disponible |
| 620 / B | 6 | 47 m² | O | UF 2.622 | Disponible |
| 703 / A | 7 | 47 m² | O | UF 2.634 | Disponible |
| 708 / A | 7 | 46 m² | O | UF 2.634 | Disponible |
| 709 / A | 7 | 47 m² | O | UF 2.634 | Disponible |
| 719 / B | 7 | 46 m² | O | UF 2.634 | Disponible |
| 721 / B | 7 | 47 m² | P | UF 2.611 | Disponible |
| 722 / B | 7 | 46 m² | P | UF 2.611 | Disponible |
| 802 / A | 8 | 47 m² | P | UF 2.622 | Disponible |
| 901 / A | 9 | 46 m² | P | UF 2.634 | Disponible |
| 902 / A | 9 | 47 m² | P | UF 2.634 | Disponible |
| 903 / A | 9 | 47 m² | O | UF 2.655 | Disponible |
| 921 / B | 9 | 47 m² | P | UF 2.634 | Disponible |
| 922 / B | 9 | 46 m² | P | UF 2.634 | Disponible |
| 1015 / B | 10 | 46 m² | O | UF 2.480 | Disponible |
| 1022 / B | 10 | 46 m² | P | UF 2.644 | Disponible |
| 1101 / A | 11 | 46 m² | P | UF 2.650 | Disponible |
| 1104 / A | 11 | 46 m² | O | UF 2.672 | Disponible |
| 1120 / B | 11 | 47 m² | O | UF 2.672 | Disponible |
| 202 / A | 2 | 47 m² | P | UF 2.300 | vendida |
| 203 / A | 2 | 47 m² | O | UF 2.320 | vendida |
| 204 / A | 2 | 46 m² | O | UF 2.320 | vendida |
| 208 / A | 2 | 46 m² | O | UF 2.320 | vendida |
| 302 / A | 3 | 47 m² | P | UF 2.310 | vendida |
| 319 / B | 3 | 46 m² | O | UF 2.330 | vendida |
| 409 / A | 4 | 47 m² | O | UF 2.340 | vendida |
| 614 / B | 6 | 47 m² | O | UF 2.360 | vendida |
| 714 / B | 7 | 47 m² | O | UF 2.371 | vendida |
Plano