3D-1B · 46–47 m² en Jardines de Alvarado — Independencia

Coronel Alvarado 2505, Independencia, Región Metropolitana de Santiago · Entrega Entrega Inmediata

3D-1B · 46–47 m² en Jardines de Alvarado — Independencia
Dormitorios3
Baños1
Superficie interior46–47 m²
Precio desdeUF 2.300
Unidades23 de 48 disponibles

Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con terraza en Torre A, pisos 1 al 11. Desde UF 2.183.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
219 / B 2 46 m² O UF 2.635 Disponible
309 / A 3 47 m² O UF 2.646 Disponible
319 / B 3 46 m² O UF 2.646 Disponible
415 / B 4 46 m² O UF 2.656 Disponible
419 / B 4 46 m² O UF 2.656 Disponible
420 / B 4 47 m² O UF 2.656 Disponible
514 / B 5 47 m² O UF 2.668 Disponible
515 / B 5 46 m² O UF 2.668 Disponible
519 / B 5 46 m² O UF 2.668 Disponible
522 / B 5 46 m² P UF 2.646 Disponible
615 / B 6 46 m² O UF 2.679 Disponible
619 / B 6 46 m² O UF 2.679 Disponible
620 / B 6 47 m² O UF 2.679 Disponible
703 / A 7 47 m² O UF 2.690 Disponible
708 / A 7 46 m² O UF 2.690 Disponible
709 / A 7 47 m² O UF 2.690 Disponible
721 / B 7 47 m² P UF 2.668 Disponible
722 / B 7 46 m² P UF 2.668 Disponible
921 / B 9 47 m² P UF 2.690 Disponible
922 / B 9 46 m² P UF 2.690 Disponible
1015 / B 10 46 m² O UF 2.480 Disponible
1104 / A 11 46 m² O UF 2.729 Disponible
1120 / B 11 47 m² O UF 2.729 Disponible
201 / A 2 46 m² P UF 2.507 vendida
202 / A 2 47 m² P UF 2.300 vendida
203 / A 2 47 m² O UF 2.320 vendida
204 / A 2 46 m² O UF 2.320 vendida
208 / A 2 46 m² O UF 2.320 vendida
214 / B 2 47 m² O UF 2.578 vendida
220 / B 2 47 m² O UF 2.635 vendida
302 / A 3 47 m² P UF 2.310 vendida
303 / A 3 47 m² O UF 2.646 vendida
304 / A 3 46 m² O UF 2.646 vendida
315 / B 3 46 m² O UF 2.646 vendida
320 / B 3 47 m² O UF 2.646 vendida
401 / A 4 46 m² P UF 2.635 vendida
409 / A 4 47 m² O UF 2.340 vendida
504 / A 5 46 m² O UF 2.668 vendida
602 / A 6 47 m² P UF 2.656 vendida
614 / B 6 47 m² O UF 2.360 vendida
714 / B 7 47 m² O UF 2.371 vendida
719 / B 7 46 m² O UF 2.634 vendida
802 / A 8 47 m² P UF 2.679 vendida
901 / A 9 46 m² P UF 2.690 vendida
902 / A 9 47 m² P UF 2.690 vendida
903 / A 9 47 m² O UF 2.712 vendida
1022 / B 10 46 m² P UF 2.701 vendida
1101 / A 11 46 m² P UF 2.706 vendida

Plano

Plano 3D-1B — Jardines de Alvarado