Dormitorios2
Baños1
Superficie interior37–46 m²
Precio desdeUF 2.132
Unidades22 de 41 disponibles
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con terraza en Torre A, pisos 1 al 11. Desde UF 2.183.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 / B | 1 | 37 m² | N | UF 2.392 | Disponible |
| 212 / B | 2 | 37 m² | N | UF 2.448 | Disponible |
| 219 / A | 2 | 43 m² | P | UF 2.535 | Disponible |
| 415 / A | 4 | 37 m² | N | UF 2.600 | Disponible |
| 512 / B | 5 | 37 m² | N | UF 2.481 | Disponible |
| 519 / A | 5 | 43 m² | P | UF 2.568 | Disponible |
| 616 / B | 6 | 43 m² | O | UF 2.601 | Disponible |
| 617 / A | 6 | 43 m² | N | UF 2.624 | Disponible |
| 712 / B | 7 | 37 m² | N | UF 2.503 | Disponible |
| 716 / A | 7 | 37 m² | N | UF 2.503 | Disponible |
| 811 / B | 8 | 37 m² | N | UF 2.515 | Disponible |
| 812 / A | 8 | 37 m² | S | UF 2.436 | Disponible |
| 812 / B | 8 | 37 m² | N | UF 2.515 | Disponible |
| 813 / B | 8 | 43 m² | N | UF 2.646 | Disponible |
| 816 / A | 8 | 37 m² | N | UF 2.515 | Disponible |
| 913 / B | 9 | 43 m² | N | UF 2.657 | Disponible |
| 914 / A | 9 | 37 m² | S | UF 2.448 | Disponible |
| 1004 / B | 10 | 37 m² | S | UF 2.459 | Disponible |
| 1015 / A | 10 | 37 m² | N | UF 2.536 | Disponible |
| 1104 / B | 11 | 37 m² | S | UF 2.465 | Disponible |
| 1112 / A | 11 | 37 m² | S | UF 2.465 | Disponible |
| 1114 / A | 11 | 37 m² | S | UF 2.465 | Disponible |
| 111 / A | 1 | 37 m² | S | UF 2.258 | vendida |
| 117 / A | 1 | 43 m² | N | UF 2.524 | vendida |
| 201 / B | 2 | 43 m² | P | UF 2.535 | vendida |
| 214 / A | 2 | 37 m² | S | UF 2.313 | vendida |
| 302 / B | 3 | 43 m² | P | UF 2.310 | vendida |
| 303 / B | 3 | 46 m² | P | UF 2.589 | vendida |
| 311 / B | 3 | 37 m² | N | UF 2.459 | vendida |
| 315 / A | 3 | 37 m² | N | UF 2.459 | vendida |
| 504 / B | 5 | 37 m² | S | UF 2.611 | vendida |
| 520 / A | 5 | 43 m² | P | UF 2.568 | vendida |
| 611 / A | 6 | 37 m² | S | UF 2.358 | vendida |
| 702 / B | 7 | 43 m² | P | UF 2.590 | vendida |
| 704 / B | 7 | 37 m² | S | UF 2.132 | vendida |
| 711 / A | 7 | 37 m² | S | UF 2.426 | vendida |
| 714 / A | 7 | 37 m² | S | UF 2.426 | vendida |
| 804 / B | 8 | 37 m² | S | UF 2.142 | vendida |
| 916 / A | 9 | 37 m² | N | UF 2.526 | vendida |
| 1012 / A | 10 | 37 m² | S | UF 2.232 | vendida |
| 1012 / B | 10 | 37 m² | N | UF 2.232 | vendida |
Plano