2D-1B · 37–46 m² en Jardines de Alvarado — Independencia

Coronel Alvarado 2505, Independencia, Región Metropolitana de Santiago · Entrega Entrega Inmediata

2D-1B · 37–46 m² en Jardines de Alvarado — Independencia
Dormitorios2
Baños1
Superficie interior37–46 m²
Precio desdeUF 2.132
Unidades35 de 41 disponibles

Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con terraza en Torre A, pisos 1 al 11. Desde UF 2.183.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
111 / A 1 37 m² S UF 2.258 Disponible
111 / B 1 37 m² N UF 2.335 Disponible
117 / A 1 43 m² N UF 2.496 Disponible
201 / B 2 43 m² P UF 2.507 Disponible
212 / B 2 37 m² N UF 2.391 Disponible
214 / A 2 37 m² S UF 2.313 Disponible
219 / A 2 43 m² P UF 2.507 Disponible
303 / B 3 46 m² P UF 2.589 Disponible
311 / B 3 37 m² N UF 2.402 Disponible
315 / A 3 37 m² N UF 2.402 Disponible
415 / A 4 37 m² N UF 2.600 Disponible
504 / B 5 37 m² S UF 2.611 Disponible
512 / B 5 37 m² N UF 2.424 Disponible
519 / A 5 43 m² P UF 2.540 Disponible
520 / A 5 43 m² P UF 2.540 Disponible
611 / A 6 37 m² S UF 2.358 Disponible
616 / B 6 43 m² O UF 2.573 Disponible
617 / A 6 43 m² N UF 2.596 Disponible
702 / B 7 43 m² P UF 2.562 Disponible
711 / A 7 37 m² S UF 2.369 Disponible
712 / B 7 37 m² N UF 2.447 Disponible
716 / A 7 37 m² N UF 2.447 Disponible
811 / B 8 37 m² N UF 2.458 Disponible
812 / A 8 37 m² S UF 2.380 Disponible
812 / B 8 37 m² N UF 2.458 Disponible
813 / B 8 43 m² N UF 2.618 Disponible
816 / A 8 37 m² N UF 2.458 Disponible
913 / B 9 43 m² N UF 2.629 Disponible
914 / A 9 37 m² S UF 2.391 Disponible
916 / A 9 37 m² N UF 2.469 Disponible
1004 / B 10 37 m² S UF 2.402 Disponible
1015 / A 10 37 m² N UF 2.480 Disponible
1104 / B 11 37 m² S UF 2.408 Disponible
1112 / A 11 37 m² S UF 2.408 Disponible
1114 / A 11 37 m² S UF 2.408 Disponible
302 / B 3 43 m² P UF 2.310 vendida
704 / B 7 37 m² S UF 2.132 vendida
714 / A 7 37 m² S UF 2.371 vendida
804 / B 8 37 m² S UF 2.142 vendida
1012 / A 10 37 m² S UF 2.232 vendida
1012 / B 10 37 m² N UF 2.232 vendida

Plano

Plano 2D-1B — Jardines de Alvarado