Dormitorios2
Baños2
Superficie interior47–52 m²
Precio desdeUF 3.731
Unidades22 de 24 disponibles
Edificio de 12 pisos con 292 departamentos de 1 y 2 dormitorios en Conchalí, a 1 minuto del Metro Vivaceta. Espacios comunes de primer nivel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 / A | 7 | 52 m² | N | UF 3.764 | Disponible |
| 702 / A | 7 | 47 m² | N | UF 3.982 | Disponible |
| 703 / A | 7 | 47 m² | N | UF 3.982 | Disponible |
| 704 / A | 7 | 47 m² | N | UF 3.982 | Disponible |
| 802 / A | 8 | 47 m² | N | UF 4.003 | Disponible |
| 803 / A | 8 | 47 m² | N | UF 4.003 | Disponible |
| 804 / A | 8 | 47 m² | N | UF 4.003 | Disponible |
| 902 / A | 9 | 47 m² | N | UF 4.024 | Disponible |
| 903 / A | 9 | 47 m² | N | UF 4.024 | Disponible |
| 904 / A | 9 | 47 m² | N | UF 4.024 | Disponible |
| 915 / A | 9 | 48 m² | P | UF 4.001 | Disponible |
| 1001 / A | 10 | 52 m² | N | UF 4.168 | Disponible |
| 1003 / A | 10 | 47 m² | N | UF 4.047 | Disponible |
| 1004 / A | 10 | 47 m² | N | UF 4.047 | Disponible |
| 1015 / A | 10 | 48 m² | P | UF 4.021 | Disponible |
| 1101 / A | 11 | 52 m² | N | UF 4.189 | Disponible |
| 1102 / A | 11 | 47 m² | N | UF 4.069 | Disponible |
| 1103 / A | 11 | 47 m² | N | UF 4.069 | Disponible |
| 1104 / A | 11 | 47 m² | N | UF 4.069 | Disponible |
| 1115 / A | 11 | 48 m² | P | UF 4.044 | Disponible |
| 1201 / A | 12 | 52 m² | N | UF 4.213 | Disponible |
| 1202 / A | 12 | 47 m² | N | UF 4.090 | Disponible |
| 801 / A | 8 | 52 m² | N | UF 3.784 | vendida |
| 1215 / A | 12 | 48 m² | P | UF 3.731 | vendida |
Plano