Dormitorios2
Baños2
Superficie interior47–52 m²
Precio desdeUF 3.653
Unidades24 de 24 disponibles
Edificio de 12 pisos con 292 departamentos de 1 y 2 dormitorios en Conchalí, a 1 minuto del Metro Vivaceta. Espacios comunes de primer nivel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 / A | 7 | 52 m² | N | UF 3.764 | Disponible |
| 702 / A | 7 | 47 m² | N | UF 3.653 | Disponible |
| 703 / A | 7 | 47 m² | N | UF 3.653 | Disponible |
| 704 / A | 7 | 47 m² | N | UF 3.653 | Disponible |
| 801 / A | 8 | 52 m² | N | UF 3.784 | Disponible |
| 802 / A | 8 | 47 m² | N | UF 3.672 | Disponible |
| 803 / A | 8 | 47 m² | N | UF 3.672 | Disponible |
| 804 / A | 8 | 47 m² | N | UF 3.672 | Disponible |
| 902 / A | 9 | 47 m² | N | UF 3.692 | Disponible |
| 903 / A | 9 | 47 m² | N | UF 3.692 | Disponible |
| 904 / A | 9 | 47 m² | N | UF 3.692 | Disponible |
| 915 / A | 9 | 48 m² | P | UF 3.670 | Disponible |
| 1001 / A | 10 | 52 m² | N | UF 3.824 | Disponible |
| 1003 / A | 10 | 47 m² | N | UF 3.713 | Disponible |
| 1004 / A | 10 | 47 m² | N | UF 3.713 | Disponible |
| 1015 / A | 10 | 48 m² | P | UF 3.689 | Disponible |
| 1101 / A | 11 | 52 m² | N | UF 3.843 | Disponible |
| 1102 / A | 11 | 47 m² | N | UF 3.733 | Disponible |
| 1103 / A | 11 | 47 m² | N | UF 3.733 | Disponible |
| 1104 / A | 11 | 47 m² | N | UF 3.733 | Disponible |
| 1115 / A | 11 | 48 m² | P | UF 3.711 | Disponible |
| 1201 / A | 12 | 52 m² | N | UF 3.865 | Disponible |
| 1202 / A | 12 | 47 m² | N | UF 3.753 | Disponible |
| 1215 / A | 12 | 48 m² | P | UF 3.731 | Disponible |
Plano