Dormitorios2
Baños1
Superficie interior38–47 m²
Precio desdeUF 2.432
Unidades16 de 18 disponibles
Edificio de 12 pisos con 292 departamentos de 1 y 2 dormitorios en Conchalí, a 1 minuto del Metro Vivaceta. Espacios comunes de primer nivel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 / A | 6 | 47 m² | P | UF 3.413 | Disponible |
| 705 / A | 7 | 39 m² | N | UF 3.653 | Disponible |
| 713 / A | 7 | 46 m² | O | UF 3.474 | Disponible |
| 714 / A | 7 | 47 m² | P | UF 3.431 | Disponible |
| 805 / A | 8 | 39 m² | N | UF 3.672 | Disponible |
| 813 / A | 8 | 46 m² | O | UF 3.492 | Disponible |
| 905 / A | 9 | 39 m² | N | UF 3.168 | Disponible |
| 907 / A | 9 | 46 m² | S | UF 3.439 | Disponible |
| 1005 / A | 10 | 39 m² | N | UF 3.713 | Disponible |
| 1006 / A | 10 | 40 m² | N | UF 3.198 | Disponible |
| 1007 / A | 10 | 46 m² | S | UF 3.458 | Disponible |
| 1105 / A | 11 | 39 m² | N | UF 3.201 | Disponible |
| 1106 / A | 11 | 40 m² | N | UF 3.215 | Disponible |
| 1107 / A | 11 | 46 m² | S | UF 3.476 | Disponible |
| 1206 / A | 12 | 40 m² | N | UF 3.231 | Disponible |
| 1207 / A | 12 | 46 m² | S | UF 3.496 | Disponible |
| 906 / A | 9 | 40 m² | N | UF 2.482 | vendida |
| 1008 / A | 10 | 38 m² | S | UF 2.432 | vendida |
Plano