Dormitorios1
Baños1
Superficie interior30–31 m²
Precio desdeUF 2.717
Unidades13 de 14 disponibles
Edificio de 12 pisos con 292 departamentos de 1 y 2 dormitorios en Conchalí, a 1 minuto del Metro Vivaceta. Espacios comunes de primer nivel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 / A | 7 | 31 m² | S | UF 3.387 | Disponible |
| 710 / A | 7 | 30 m² | S | UF 3.385 | Disponible |
| 809 / A | 8 | 31 m² | S | UF 3.405 | Disponible |
| 810 / A | 8 | 30 m² | S | UF 3.403 | Disponible |
| 811 / A | 8 | 30 m² | S | UF 3.445 | Disponible |
| 909 / A | 9 | 31 m² | S | UF 3.425 | Disponible |
| 910 / A | 9 | 30 m² | S | UF 3.423 | Disponible |
| 1009 / A | 10 | 31 m² | S | UF 3.443 | Disponible |
| 1010 / A | 10 | 30 m² | S | UF 3.441 | Disponible |
| 1109 / A | 11 | 31 m² | S | UF 3.462 | Disponible |
| 1110 / A | 11 | 30 m² | S | UF 3.459 | Disponible |
| 1209 / A | 12 | 31 m² | S | UF 3.480 | Disponible |
| 1210 / A | 12 | 30 m² | S | UF 3.477 | Disponible |
| 712 / A | 7 | 30 m² | S | UF 2.717 | vendida |
Plano