Baños1
Superficie interior25–26 m²
Precio desdeUF 2.615
Unidades37 de 38 disponibles
Edificio de 9 pisos con 180 departamentos en Santiago Centro, a 500 m del Metro Universidad de Chile. Concepto hotelero con amenities de alto estándar.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 25 m² | S | UF 3.194 | Disponible |
| 111 | 1 | 25 m² | S | UF 3.132 | Disponible |
| 211 | 2 | 25 m² | S | UF 2.932 | Disponible |
| 215 | 2 | 26 m² | O | UF 2.953 | Disponible |
| 318 | 3 | 25 m² | P | UF 2.914 | Disponible |
| 412 | 4 | 25 m² | S | UF 2.934 | Disponible |
| 508 | 5 | 25 m² | S | UF 3.053 | Disponible |
| 509 | 5 | 25 m² | S | UF 3.053 | Disponible |
| 511 | 5 | 25 m² | S | UF 3.053 | Disponible |
| 518 | 5 | 25 m² | P | UF 3.004 | Disponible |
| 608 | 6 | 25 m² | S | UF 3.068 | Disponible |
| 609 | 6 | 25 m² | S | UF 3.068 | Disponible |
| 610 | 6 | 25 m² | S | UF 3.068 | Disponible |
| 611 | 6 | 25 m² | S | UF 3.068 | Disponible |
| 703 | 7 | 25 m² | N | UF 3.239 | Disponible |
| 708 | 7 | 25 m² | S | UF 3.084 | Disponible |
| 709 | 7 | 25 m² | S | UF 3.084 | Disponible |
| 710 | 7 | 25 m² | S | UF 3.084 | Disponible |
| 711 | 7 | 25 m² | S | UF 3.084 | Disponible |
| 712 | 7 | 25 m² | S | UF 3.024 | Disponible |
| 718 | 7 | 25 m² | P | UF 3.033 | Disponible |
| 722 | 7 | 26 m² | O | UF 3.106 | Disponible |
| 803 | 8 | 25 m² | N | UF 3.255 | Disponible |
| 808 | 8 | 25 m² | S | UF 3.099 | Disponible |
| 809 | 8 | 25 m² | S | UF 3.099 | Disponible |
| 810 | 8 | 25 m² | S | UF 3.099 | Disponible |
| 811 | 8 | 25 m² | S | UF 3.099 | Disponible |
| 818 | 8 | 25 m² | P | UF 3.048 | Disponible |
| 822 | 8 | 26 m² | O | UF 3.121 | Disponible |
| 903 | 9 | 25 m² | N | UF 3.270 | Disponible |
| 908 | 9 | 25 m² | S | UF 3.114 | Disponible |
| 909 | 9 | 25 m² | S | UF 3.114 | Disponible |
| 910 | 9 | 25 m² | S | UF 3.114 | Disponible |
| 911 | 9 | 25 m² | S | UF 3.114 | Disponible |
| 912 | 9 | 25 m² | S | UF 3.053 | Disponible |
| 918 | 9 | 25 m² | P | UF 3.063 | Disponible |
| 922 | 9 | 26 m² | O | UF 3.136 | Disponible |
| 312 | 3 | 25 m² | S | UF 2.615 | vendida |
Plano