Dormitorios1
Baños1
Superficie interior33–37 m²
Precio desdeUF 3.448
Unidades52 de 52 disponibles
Edificio de 9 pisos con 180 departamentos en Santiago Centro, a 500 m del Metro Universidad de Chile. Concepto hotelero con amenities de alto estándar.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | 34 m² | N | UF 4.046 | Disponible |
| 105 | 1 | 37 m² | S | UF 3.912 | Disponible |
| 205 | 2 | 35 m² | N | UF 3.494 | Disponible |
| 206 | 2 | 37 m² | S | UF 3.448 | Disponible |
| 302 | 3 | 33 m² | N | UF 3.530 | Disponible |
| 304 | 3 | 34 m² | N | UF 3.588 | Disponible |
| 305 | 3 | 35 m² | N | UF 3.531 | Disponible |
| 306 | 3 | 37 m² | S | UF 3.483 | Disponible |
| 319 | 3 | 37 m² | P | UF 3.513 | Disponible |
| 404 | 4 | 34 m² | N | UF 3.625 | Disponible |
| 405 | 4 | 35 m² | N | UF 3.567 | Disponible |
| 419 | 4 | 37 m² | P | UF 3.550 | Disponible |
| 505 | 5 | 35 m² | N | UF 3.639 | Disponible |
| 506 | 5 | 37 m² | S | UF 3.591 | Disponible |
| 514 | 5 | 34 m² | P | UF 3.463 | Disponible |
| 515 | 5 | 34 m² | P | UF 3.463 | Disponible |
| 519 | 5 | 37 m² | P | UF 3.621 | Disponible |
| 602 | 6 | 33 m² | N | UF 3.656 | Disponible |
| 604 | 6 | 34 m² | N | UF 3.717 | Disponible |
| 605 | 6 | 35 m² | N | UF 3.657 | Disponible |
| 606 | 6 | 37 m² | S | UF 3.608 | Disponible |
| 614 | 6 | 34 m² | P | UF 3.480 | Disponible |
| 616 | 6 | 34 m² | P | UF 3.480 | Disponible |
| 617 | 6 | 34 m² | P | UF 3.480 | Disponible |
| 619 | 6 | 37 m² | P | UF 3.639 | Disponible |
| 701 | 7 | 33 m² | N | UF 3.668 | Disponible |
| 702 | 7 | 33 m² | N | UF 3.674 | Disponible |
| 704 | 7 | 34 m² | N | UF 3.735 | Disponible |
| 705 | 7 | 35 m² | N | UF 3.675 | Disponible |
| 706 | 7 | 37 m² | S | UF 3.626 | Disponible |
| 714 | 7 | 34 m² | P | UF 3.497 | Disponible |
| 715 | 7 | 34 m² | P | UF 3.497 | Disponible |
| 716 | 7 | 34 m² | P | UF 3.497 | Disponible |
| 717 | 7 | 34 m² | P | UF 3.497 | Disponible |
| 719 | 7 | 37 m² | P | UF 3.657 | Disponible |
| 802 | 8 | 33 m² | N | UF 3.692 | Disponible |
| 804 | 8 | 34 m² | N | UF 3.754 | Disponible |
| 805 | 8 | 35 m² | N | UF 3.693 | Disponible |
| 806 | 8 | 37 m² | S | UF 3.644 | Disponible |
| 814 | 8 | 34 m² | P | UF 3.514 | Disponible |
| 815 | 8 | 34 m² | P | UF 3.514 | Disponible |
| 816 | 8 | 34 m² | P | UF 3.514 | Disponible |
| 817 | 8 | 34 m² | P | UF 3.514 | Disponible |
| 819 | 8 | 37 m² | P | UF 3.675 | Disponible |
| 904 | 9 | 34 m² | N | UF 3.772 | Disponible |
| 905 | 9 | 35 m² | N | UF 3.711 | Disponible |
| 906 | 9 | 37 m² | S | UF 3.662 | Disponible |
| 914 | 9 | 34 m² | P | UF 3.532 | Disponible |
| 915 | 9 | 34 m² | P | UF 3.532 | Disponible |
| 916 | 9 | 34 m² | P | UF 3.532 | Disponible |
| 917 | 9 | 34 m² | P | UF 3.532 | Disponible |
| 919 | 9 | 37 m² | P | UF 3.693 | Disponible |
Plano