Baños1
Superficie interior25–29 m²
Precio desdeUF 1.990
Unidades20 de 21 disponibles
Departamentos modernos en Santos Dumont 1070. Diseño funcional, ubicación privilegiada en el centro urbano.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 / C | 4 | 29 m² | NP | UF 2.190 | Disponible |
| 510 / B | 5 | 25 m² | O | UF 1.990 | Disponible |
| 706 / C | 7 | 25 m² | N | UF 2.220 | Disponible |
| 805 / B | 8 | 25 m² | O | UF 2.170 | Disponible |
| 806 / B | 8 | 25 m² | O | UF 2.150 | Disponible |
| 807 / C | 8 | 25 m² | N | UF 2.220 | Disponible |
| 902 / A | 9 | 28 m² | SP | UF 2.190 | Disponible |
| 904 / C | 9 | 29 m² | P | UF 2.190 | Disponible |
| 906 / B | 9 | 25 m² | O | UF 2.170 | Disponible |
| 907 / C | 9 | 25 m² | N | UF 2.230 | Disponible |
| 1013 / B | 10 | 29 m² | S | UF 2.230 | Disponible |
| 1104 / C | 11 | 29 m² | P | UF 2.190 | Disponible |
| 1110 / B | 11 | 25 m² | O | UF 2.130 | Disponible |
| 1112 / B | 11 | 29 m² | S | UF 2.090 | Disponible |
| 1204 / C | 12 | 29 m² | P | UF 2.190 | Disponible |
| 1210 / B | 12 | 25 m² | O | UF 2.150 | Disponible |
| 1212 / B | 12 | 25 m² | S | UF 2.150 | Disponible |
| 1213 / B | 12 | 29 m² | S | UF 2.190 | Disponible |
| 1304 / C | 13 | 29 m² | P | UF 2.190 | Disponible |
| 1313 / B | 13 | 29 m² | S | UF 2.290 | Disponible |
| 604 / C | 6 | 25 m² | P | UF 2.102 | vendida |
Plano