Dormitorios1
Baños1
Superficie interior25–38 m²
Precio desdeUF 1.990
Unidades48 de 50 disponibles
Departamentos modernos en Santos Dumont 1070. Diseño funcional, ubicación privilegiada en el centro urbano.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 / A | 3 | 33 m² | S | UF 2.190 | Disponible |
| 406 / A | 4 | 32 m² | N | UF 2.870 | Disponible |
| 406 / C | 4 | 25 m² | N | UF 1.990 | Disponible |
| 501 / A | 5 | 33 m² | S | UF 2.760 | Disponible |
| 510 / A | 5 | 33 m² | S | UF 2.670 | Disponible |
| 516 / B | 5 | 33 m² | P | UF 2.390 | Disponible |
| 603 / A | 6 | 32 m² | P | UF 2.350 | Disponible |
| 603 / C | 6 | 33 m² | P | UF 2.840 | Disponible |
| 606 / A | 6 | 32 m² | N | UF 2.380 | Disponible |
| 607 / A | 6 | 32 m² | N | UF 2.390 | Disponible |
| 703 / A | 7 | 33 m² | P | UF 2.390 | Disponible |
| 705 / A | 7 | 32 m² | N | UF 2.455 | Disponible |
| 706 / A | 7 | 38 m² | N | UF 2.557 | Disponible |
| 707 / A | 7 | 32 m² | N | UF 2.557 | Disponible |
| 709 / C | 7 | 32 m² | O | UF 2.490 | Disponible |
| 710 / A | 7 | 33 m² | S | UF 2.350 | Disponible |
| 713 / B | 7 | 29 m² | S | UF 2.090 | Disponible |
| 801 / A | 8 | 33 m² | S | UF 2.350 | Disponible |
| 802 / B | 8 | 33 m² | P | UF 2.490 | Disponible |
| 802 / C | 8 | 32 m² | P | UF 2.850 | Disponible |
| 804 / C | 8 | 38 m² | P | UF 2.190 | Disponible |
| 805 / A | 8 | 38 m² | N | UF 2.740 | Disponible |
| 806 / A | 8 | 32 m² | N | UF 2.738 | Disponible |
| 808 / B | 8 | 33 m² | O | UF 2.780 | Disponible |
| 809 / B | 8 | 33 m² | O | UF 2.790 | Disponible |
| 813 / B | 8 | 29 m² | S | UF 2.110 | Disponible |
| 816 / B | 8 | 33 m² | P | UF 2.490 | Disponible |
| 816 / C | 8 | 35 m² | S | UF 2.490 | Disponible |
| 902 / B | 9 | 33 m² | P | UF 2.550 | Disponible |
| 907 / A | 9 | 32 m² | N | UF 2.420 | Disponible |
| 909 / B | 9 | 33 m² | O | UF 2.550 | Disponible |
| 909 / C | 9 | 32 m² | O | UF 2.920 | Disponible |
| 910 / A | 9 | 36 m² | S | UF 2.690 | Disponible |
| 912 / C | 9 | 32 m² | O | UF 2.910 | Disponible |
| 916 / B | 9 | 38 m² | P | UF 2.650 | Disponible |
| 916 / C | 9 | 35 m² | S | UF 2.890 | Disponible |
| 1001 / B | 10 | 33 m² | P | UF 2.690 | Disponible |
| 1001 / C | 10 | 33 m² | P | UF 2.660 | Disponible |
| 1014 / B | 10 | 33 m² | P | UF 2.490 | Disponible |
| 1015 / B | 10 | 33 m² | P | UF 2.470 | Disponible |
| 1016 / B | 10 | 33 m² | P | UF 2.550 | Disponible |
| 1016 / C | 10 | 35 m² | S | UF 2.890 | Disponible |
| 1109 / B | 11 | 33 m² | O | UF 2.690 | Disponible |
| 1109 / C | 11 | 32 m² | O | UF 2.940 | Disponible |
| 1114 / B | 11 | 33 m² | P | UF 2.560 | Disponible |
| 1201 / B | 12 | 33 m² | P | UF 2.470 | Disponible |
| 1201 / C | 12 | 33 m² | P | UF 2.490 | Disponible |
| 1308 / B | 13 | 33 m² | O | UF 2.590 | Disponible |
| 714 / B | 7 | 33 m² | P | UF 2.448 | vendida |
| 815 / B | 8 | 33 m² | P | UF 2.352 | vendida |
Plano