1D-1B · 26–36 m² en Brasil — Santiago

Brasil 1290, Santiago, Región Metropolitana de Santiago · Entrega 1er semestre 2029

1D-1B · 26–36 m² en Brasil — Santiago
Dormitorios1
Baños1
Superficie interior26–36 m²
Precio desdeUF 2.516
Unidades89 de 90 disponibles

Departamentos Studio y 1 a 3 dormitorios frente al Parque de los Reyes, con futura Línea 7 del Metro a pasos. Respaldado por Ingevec.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
220 2 32 m² S UF 2.990 Disponible
222 2 32 m² S UF 2.990 Disponible
226 2 34 m² N UF 3.177 Disponible
232 2 36 m² N UF 3.291 Disponible
234 2 33 m² N UF 3.007 Disponible
321 3 33 m² S UF 3.154 Disponible
322 3 33 m² S UF 3.154 Disponible
323 3 33 m² S UF 3.154 Disponible
324 3 33 m² S UF 3.154 Disponible
325 3 33 m² S UF 3.154 Disponible
326 3 34 m² N UF 3.182 Disponible
328 3 35 m² N UF 3.012 Disponible
329 3 33 m² S UF 3.154 Disponible
331 3 33 m² S UF 3.154 Disponible
332 3 36 m² N UF 3.296 Disponible
333 3 33 m² S UF 3.132 Disponible
420 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
421 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
422 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
423 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
424 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
425 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
426 4 34 m² N UF 3.188 Disponible
427 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
428 4 35 m² N UF 3.018 Disponible
429 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
431 4 33 m² S UF 3.160 Disponible
432 4 36 m² N UF 3.302 Disponible
518 5 26 m² P UF 2.830 Disponible
521 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
522 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
523 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
524 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
525 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
527 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
528 5 35 m² N UF 3.023 Disponible
529 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
531 5 33 m² S UF 3.165 Disponible
532 5 36 m² N UF 3.307 Disponible
620 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
621 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
622 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
623 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
624 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
625 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
627 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
629 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
630 6 34 m² N UF 2.995 Disponible
631 6 33 m² S UF 3.171 Disponible
633 6 33 m² S UF 3.149 Disponible
718 7 26 m² P UF 2.842 Disponible
720 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
721 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
722 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
723 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
724 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
725 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
727 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
729 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
731 7 33 m² S UF 3.177 Disponible
818 8 26 m² P UF 2.847 Disponible
820 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
821 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
822 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
823 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
824 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
825 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
826 8 34 m² N UF 3.211 Disponible
827 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
829 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
831 8 33 m² S UF 3.182 Disponible
920 9 33 m² S UF 3.188 Disponible
921 9 33 m² S UF 3.188 Disponible
922 9 33 m² S UF 3.188 Disponible
923 9 33 m² S UF 3.188 Disponible
924 9 33 m² S UF 3.188 Disponible
925 9 33 m² S UF 3.188 Disponible
932 9 36 m² N UF 3.330 Disponible
933 9 33 m² S UF 3.165 Disponible
1118 11 35 m² P UF 3.193 Disponible
1218 12 35 m² P UF 3.200 Disponible
1318 13 35 m² P UF 3.206 Disponible
1418 14 35 m² P UF 3.206 Disponible
1518 15 35 m² P UF 3.206 Disponible
1618 16 35 m² P UF 3.200 Disponible
1718 17 35 m² P UF 3.193 Disponible
1918 19 35 m² P UF 3.188 Disponible
2018 20 35 m² P UF 3.182 Disponible
2318 23 35 m² P UF 3.165 Disponible
618 6 26 m² P UF 2.516 vendida

Plano

Plano 1D-1B — Brasil