Dormitorios2
Baños2
Superficie interior47–49 m²
Precio desdeUF 4.307
Unidades22 de 22 disponibles
Edificio Baum en La Florida: deptos de 33 a 58 m², 19 pisos, full equipados y con espacios comunes de nivel hotel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 3 | 49 m² | NP | UF 4.307 | Disponible |
| 410 | 4 | 49 m² | NP | UF 4.567 | Disponible |
| 510 | 5 | 49 m² | NP | UF 4.590 | Disponible |
| 610 | 6 | 49 m² | NP | UF 4.613 | Disponible |
| 710 | 7 | 49 m² | NP | UF 4.637 | Disponible |
| 810 | 8 | 49 m² | NP | UF 4.683 | Disponible |
| 910 | 9 | 49 m² | NP | UF 4.729 | Disponible |
| 1010 | 10 | 49 m² | NP | UF 4.776 | Disponible |
| 1110 | 11 | 49 m² | NP | UF 4.822 | Disponible |
| 1209 | 12 | 49 m² | NP | UF 4.868 | Disponible |
| 1309 | 13 | 49 m² | NP | UF 4.915 | Disponible |
| 1404 | 14 | 47 m² | SO | UF 4.600 | Disponible |
| 1409 | 14 | 49 m² | NP | UF 4.961 | Disponible |
| 1504 | 15 | 47 m² | SO | UF 4.899 | Disponible |
| 1509 | 15 | 49 m² | NP | UF 5.007 | Disponible |
| 1604 | 16 | 47 m² | SO | UF 4.944 | Disponible |
| 1609 | 16 | 49 m² | NP | UF 5.054 | Disponible |
| 1709 | 17 | 49 m² | NP | UF 5.077 | Disponible |
| 1804 | 18 | 47 m² | SO | UF 4.989 | Disponible |
| 1809 | 18 | 49 m² | NP | UF 5.100 | Disponible |
| 1904 | 19 | 47 m² | SO | UF 4.967 | Disponible |
| 1909 | 19 | 49 m² | NP | UF 5.077 | Disponible |
Plano