Dormitorios2
Baños2
Superficie interior47–49 m²
Precio desdeUF 4.307
Unidades22 de 22 disponibles
Edificio Baum en La Florida: deptos de 33 a 58 m², 19 pisos, full equipados y con espacios comunes de nivel hotel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 3 | 49 m² | NP | UF 4.307 | Disponible |
| 410 | 4 | 49 m² | NP | UF 4.339 | Disponible |
| 510 | 5 | 49 m² | NP | UF 4.361 | Disponible |
| 610 | 6 | 49 m² | NP | UF 4.383 | Disponible |
| 710 | 7 | 49 m² | NP | UF 4.405 | Disponible |
| 810 | 8 | 49 m² | NP | UF 4.449 | Disponible |
| 910 | 9 | 49 m² | NP | UF 4.493 | Disponible |
| 1010 | 10 | 49 m² | NP | UF 4.537 | Disponible |
| 1110 | 11 | 49 m² | NP | UF 4.581 | Disponible |
| 1209 | 12 | 49 m² | NP | UF 4.625 | Disponible |
| 1309 | 13 | 49 m² | NP | UF 4.669 | Disponible |
| 1404 | 14 | 47 m² | SO | UF 4.600 | Disponible |
| 1409 | 14 | 49 m² | NP | UF 4.713 | Disponible |
| 1504 | 15 | 47 m² | SO | UF 4.654 | Disponible |
| 1509 | 15 | 49 m² | NP | UF 4.757 | Disponible |
| 1604 | 16 | 47 m² | SO | UF 4.697 | Disponible |
| 1609 | 16 | 49 m² | NP | UF 4.801 | Disponible |
| 1709 | 17 | 49 m² | NP | UF 4.823 | Disponible |
| 1804 | 18 | 47 m² | SO | UF 4.740 | Disponible |
| 1809 | 18 | 49 m² | NP | UF 4.845 | Disponible |
| 1904 | 19 | 47 m² | SO | UF 4.718 | Disponible |
| 1909 | 19 | 49 m² | NP | UF 4.823 | Disponible |
Plano