1D-1B · 28–31 m² en Baum — La Florida

El Canelo 6750, La Florida, Región Metropolitana de Santiago · Entrega Segundo Semestre 2028

1D-1B · 28–31 m² en Baum — La Florida
Dormitorios1
Baños1
Superficie interior28–31 m²
Precio desdeUF 3.037
Unidades64 de 66 disponibles

Edificio Baum en La Florida: deptos de 33 a 58 m², 19 pisos, full equipados y con espacios comunes de nivel hotel.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
203 2 31 m² SP UF 3.166 Disponible
206 2 31 m² O UF 3.196 Disponible
207 2 29 m² O UF 3.037 Disponible
208 2 30 m² O UF 3.082 Disponible
303 3 31 m² SP UF 3.158 Disponible
304 3 31 m² SO UF 3.222 Disponible
305 3 30 m² O UF 3.169 Disponible
306 3 30 m² O UF 3.148 Disponible
405 4 30 m² O UF 3.185 Disponible
406 4 30 m² O UF 3.164 Disponible
407 4 30 m² O UF 3.110 Disponible
503 5 31 m² SP UF 3.190 Disponible
504 5 31 m² SO UF 3.255 Disponible
505 5 30 m² O UF 3.201 Disponible
506 5 30 m² O UF 3.180 Disponible
603 6 31 m² SP UF 3.206 Disponible
605 6 30 m² O UF 3.217 Disponible
606 6 30 m² O UF 3.196 Disponible
607 6 30 m² O UF 3.141 Disponible
703 7 31 m² SP UF 3.222 Disponible
705 7 30 m² O UF 3.234 Disponible
706 7 30 m² O UF 3.212 Disponible
707 7 30 m² O UF 3.157 Disponible
708 7 30 m² O UF 3.157 Disponible
803 8 31 m² SP UF 3.255 Disponible
804 8 31 m² SO UF 3.321 Disponible
805 8 30 m² O UF 3.266 Disponible
806 8 30 m² O UF 3.244 Disponible
807 8 30 m² O UF 3.189 Disponible
903 9 31 m² SP UF 3.287 Disponible
905 9 30 m² O UF 3.298 Disponible
906 9 30 m² O UF 3.277 Disponible
907 9 30 m² O UF 3.220 Disponible
908 9 30 m² O UF 3.295 Disponible
1003 10 31 m² SP UF 3.319 Disponible
1005 10 30 m² O UF 3.331 Disponible
1008 10 30 m² O UF 3.252 Disponible
1103 11 31 m² SP UF 3.351 Disponible
1105 11 30 m² O UF 3.363 Disponible
1106 11 30 m² O UF 3.341 Disponible
1108 11 30 m² O UF 3.284 Disponible
1203 12 31 m² SP UF 3.384 Disponible
1206 12 30 m² O UF 3.315 Disponible
1207 12 30 m² O UF 3.315 Disponible
1303 13 31 m² SP UF 3.416 Disponible
1306 13 30 m² O UF 3.347 Disponible
1307 13 30 m² O UF 3.347 Disponible
1403 14 31 m² SP UF 3.448 Disponible
1406 14 30 m² O UF 3.378 Disponible
1407 14 30 m² O UF 3.378 Disponible
1503 15 31 m² SP UF 3.480 Disponible
1506 15 30 m² O UF 3.410 Disponible
1507 15 30 m² O UF 3.410 Disponible
1606 16 30 m² O UF 3.441 Disponible
1607 16 30 m² O UF 3.441 Disponible
1706 17 30 m² O UF 3.457 Disponible
1707 17 30 m² O UF 3.457 Disponible
1803 18 31 m² SP UF 3.545 Disponible
1806 18 30 m² O UF 3.473 Disponible
1807 18 30 m² O UF 3.473 Disponible
1902 19 28 m² P UF 3.129 Disponible
1903 19 31 m² SP UF 3.529 Disponible
1906 19 30 m² O UF 3.457 Disponible
1907 19 30 m² O UF 3.457 Disponible
308 3 30 m² O UF 3.056 vendida
608 6 30 m² O UF 3.103 vendida

Plano

Plano 1D-1B — Baum