1D-1B · 28–31 m² en Baum — La Florida

El Canelo 6750, La Florida, Región Metropolitana de Santiago · Entrega Segundo Semestre 2028

1D-1B · 28–31 m² en Baum — La Florida
Dormitorios1
Baños1
Superficie interior28–31 m²
Precio desdeUF 2.999
Unidades66 de 66 disponibles

Edificio Baum en La Florida: deptos de 33 a 58 m², 19 pisos, full equipados y con espacios comunes de nivel hotel.

Unidades de esta tipología

UnidadPisoSuperficieOrientaciónPrecioEstado
203 2 31 m² SP UF 3.127 Disponible
206 2 31 m² O UF 3.156 Disponible
207 2 29 m² O UF 2.999 Disponible
208 2 30 m² O UF 3.044 Disponible
303 3 31 m² SP UF 3.119 Disponible
304 3 31 m² SO UF 3.182 Disponible
305 3 30 m² O UF 3.130 Disponible
306 3 30 m² O UF 3.109 Disponible
308 3 30 m² O UF 3.056 Disponible
405 4 30 m² O UF 3.146 Disponible
406 4 30 m² O UF 3.125 Disponible
407 4 30 m² O UF 3.072 Disponible
503 5 31 m² SP UF 3.151 Disponible
504 5 31 m² SO UF 3.215 Disponible
505 5 30 m² O UF 3.162 Disponible
506 5 30 m² O UF 3.141 Disponible
603 6 31 m² SP UF 3.167 Disponible
605 6 30 m² O UF 3.178 Disponible
606 6 30 m² O UF 3.157 Disponible
607 6 30 m² O UF 3.103 Disponible
608 6 30 m² O UF 3.103 Disponible
703 7 31 m² SP UF 3.183 Disponible
705 7 30 m² O UF 3.194 Disponible
706 7 30 m² O UF 3.173 Disponible
707 7 30 m² O UF 3.118 Disponible
708 7 30 m² O UF 3.118 Disponible
803 8 31 m² SP UF 3.214 Disponible
804 8 31 m² SO UF 3.280 Disponible
805 8 30 m² O UF 3.226 Disponible
806 8 30 m² O UF 3.204 Disponible
807 8 30 m² O UF 3.149 Disponible
903 9 31 m² SP UF 3.246 Disponible
905 9 30 m² O UF 3.258 Disponible
906 9 30 m² O UF 3.236 Disponible
907 9 30 m² O UF 3.181 Disponible
908 9 30 m² O UF 3.254 Disponible
1003 10 31 m² SP UF 3.278 Disponible
1005 10 30 m² O UF 3.289 Disponible
1008 10 30 m² O UF 3.212 Disponible
1103 11 31 m² SP UF 3.310 Disponible
1105 11 30 m² O UF 3.321 Disponible
1106 11 30 m² O UF 3.299 Disponible
1108 11 30 m² O UF 3.243 Disponible
1203 12 31 m² SP UF 3.342 Disponible
1206 12 30 m² O UF 3.274 Disponible
1207 12 30 m² O UF 3.274 Disponible
1303 13 31 m² SP UF 3.374 Disponible
1306 13 30 m² O UF 3.305 Disponible
1307 13 30 m² O UF 3.305 Disponible
1403 14 31 m² SP UF 3.405 Disponible
1406 14 30 m² O UF 3.337 Disponible
1407 14 30 m² O UF 3.337 Disponible
1503 15 31 m² SP UF 3.437 Disponible
1506 15 30 m² O UF 3.368 Disponible
1507 15 30 m² O UF 3.368 Disponible
1606 16 30 m² O UF 3.399 Disponible
1607 16 30 m² O UF 3.399 Disponible
1706 17 30 m² O UF 3.414 Disponible
1707 17 30 m² O UF 3.414 Disponible
1803 18 31 m² SP UF 3.501 Disponible
1806 18 30 m² O UF 3.430 Disponible
1807 18 30 m² O UF 3.430 Disponible
1902 19 28 m² P UF 3.091 Disponible
1903 19 31 m² SP UF 3.485 Disponible
1906 19 30 m² O UF 3.414 Disponible
1907 19 30 m² O UF 3.414 Disponible

Plano

Plano 1D-1B — Baum