Dormitorios1
Baños1
Superficie interior28–31 m²
Precio desdeUF 3.056
Unidades54 de 66 disponibles
Edificio Baum en La Florida: deptos de 33 a 58 m², 19 pisos, full equipados y con espacios comunes de nivel hotel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2 | 31 m² | SP | UF 3.333 | Disponible |
| 206 | 2 | 31 m² | O | UF 3.364 | Disponible |
| 207 | 2 | 29 m² | O | UF 3.197 | Disponible |
| 208 | 2 | 30 m² | O | UF 3.244 | Disponible |
| 303 | 3 | 31 m² | SP | UF 3.324 | Disponible |
| 304 | 3 | 31 m² | SO | UF 3.392 | Disponible |
| 305 | 3 | 30 m² | O | UF 3.336 | Disponible |
| 405 | 4 | 30 m² | O | UF 3.353 | Disponible |
| 406 | 4 | 30 m² | O | UF 3.331 | Disponible |
| 503 | 5 | 31 m² | SP | UF 3.358 | Disponible |
| 504 | 5 | 31 m² | SO | UF 3.426 | Disponible |
| 505 | 5 | 30 m² | O | UF 3.370 | Disponible |
| 506 | 5 | 30 m² | O | UF 3.348 | Disponible |
| 603 | 6 | 31 m² | SP | UF 3.375 | Disponible |
| 605 | 6 | 30 m² | O | UF 3.387 | Disponible |
| 703 | 7 | 31 m² | SP | UF 3.392 | Disponible |
| 705 | 7 | 30 m² | O | UF 3.404 | Disponible |
| 706 | 7 | 30 m² | O | UF 3.381 | Disponible |
| 803 | 8 | 31 m² | SP | UF 3.426 | Disponible |
| 804 | 8 | 31 m² | SO | UF 3.495 | Disponible |
| 805 | 8 | 30 m² | O | UF 3.438 | Disponible |
| 806 | 8 | 30 m² | O | UF 3.415 | Disponible |
| 807 | 8 | 30 m² | O | UF 3.357 | Disponible |
| 903 | 9 | 31 m² | SP | UF 3.460 | Disponible |
| 905 | 9 | 30 m² | O | UF 3.472 | Disponible |
| 906 | 9 | 30 m² | O | UF 3.449 | Disponible |
| 908 | 9 | 30 m² | O | UF 3.468 | Disponible |
| 1003 | 10 | 31 m² | SP | UF 3.494 | Disponible |
| 1005 | 10 | 30 m² | O | UF 3.506 | Disponible |
| 1008 | 10 | 30 m² | O | UF 3.423 | Disponible |
| 1103 | 11 | 31 m² | SP | UF 3.528 | Disponible |
| 1105 | 11 | 30 m² | O | UF 3.540 | Disponible |
| 1106 | 11 | 30 m² | O | UF 3.517 | Disponible |
| 1203 | 12 | 31 m² | SP | UF 3.562 | Disponible |
| 1206 | 12 | 30 m² | O | UF 3.490 | Disponible |
| 1207 | 12 | 30 m² | O | UF 3.490 | Disponible |
| 1303 | 13 | 31 m² | SP | UF 3.596 | Disponible |
| 1306 | 13 | 30 m² | O | UF 3.523 | Disponible |
| 1307 | 13 | 30 m² | O | UF 3.523 | Disponible |
| 1403 | 14 | 31 m² | SP | UF 3.629 | Disponible |
| 1406 | 14 | 30 m² | O | UF 3.556 | Disponible |
| 1503 | 15 | 31 m² | SP | UF 3.663 | Disponible |
| 1507 | 15 | 30 m² | O | UF 3.589 | Disponible |
| 1606 | 16 | 30 m² | O | UF 3.622 | Disponible |
| 1607 | 16 | 30 m² | O | UF 3.622 | Disponible |
| 1706 | 17 | 30 m² | O | UF 3.639 | Disponible |
| 1707 | 17 | 30 m² | O | UF 3.639 | Disponible |
| 1803 | 18 | 31 m² | SP | UF 3.731 | Disponible |
| 1806 | 18 | 30 m² | O | UF 3.656 | Disponible |
| 1807 | 18 | 30 m² | O | UF 3.656 | Disponible |
| 1902 | 19 | 28 m² | P | UF 3.294 | Disponible |
| 1903 | 19 | 31 m² | SP | UF 3.714 | Disponible |
| 1906 | 19 | 30 m² | O | UF 3.639 | Disponible |
| 1907 | 19 | 30 m² | O | UF 3.639 | Disponible |
| 306 | 3 | 30 m² | O | UF 3.148 | vendida |
| 308 | 3 | 30 m² | O | UF 3.056 | vendida |
| 407 | 4 | 30 m² | O | UF 3.110 | vendida |
| 606 | 6 | 30 m² | O | UF 3.196 | vendida |
| 607 | 6 | 30 m² | O | UF 3.141 | vendida |
| 608 | 6 | 30 m² | O | UF 3.103 | vendida |
| 707 | 7 | 30 m² | O | UF 3.157 | vendida |
| 708 | 7 | 30 m² | O | UF 3.157 | vendida |
| 907 | 9 | 30 m² | O | UF 3.220 | vendida |
| 1108 | 11 | 30 m² | O | UF 3.284 | vendida |
| 1407 | 14 | 30 m² | O | UF 3.378 | vendida |
| 1506 | 15 | 30 m² | O | UF 3.410 | vendida |
Plano