Dormitorios5
Baños2
Superficie interior44–49 m²
Precio desdeUF 3.912
Unidades26 de 26 disponibles
Edificio Baum en La Florida: deptos de 33 a 58 m², 19 pisos, full equipados y con espacios comunes de nivel hotel.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 2 | 44 m² | NO | UF 3.912 | Disponible |
| 210 | 2 | 49 m² | NP | UF 4.255 | Disponible |
| 309 | 3 | 45 m² | NO | UF 3.955 | Disponible |
| 509 | 5 | 45 m² | NO | UF 4.036 | Disponible |
| 609 | 6 | 45 m² | NO | UF 4.015 | Disponible |
| 709 | 7 | 45 m² | NO | UF 4.036 | Disponible |
| 809 | 8 | 45 m² | NO | UF 4.076 | Disponible |
| 909 | 9 | 45 m² | NO | UF 4.116 | Disponible |
| 1009 | 10 | 45 m² | NO | UF 4.199 | Disponible |
| 1109 | 11 | 45 m² | NO | UF 4.240 | Disponible |
| 1205 | 12 | 45 m² | O | UF 4.147 | Disponible |
| 1208 | 12 | 45 m² | NO | UF 4.237 | Disponible |
| 1305 | 13 | 45 m² | O | UF 4.186 | Disponible |
| 1308 | 13 | 45 m² | NO | UF 4.278 | Disponible |
| 1405 | 14 | 45 m² | O | UF 4.226 | Disponible |
| 1408 | 14 | 45 m² | NO | UF 4.318 | Disponible |
| 1505 | 15 | 45 m² | O | UF 4.265 | Disponible |
| 1508 | 15 | 45 m² | NO | UF 4.358 | Disponible |
| 1605 | 16 | 45 m² | O | UF 4.305 | Disponible |
| 1608 | 16 | 45 m² | NO | UF 4.399 | Disponible |
| 1705 | 17 | 45 m² | O | UF 4.325 | Disponible |
| 1708 | 17 | 45 m² | NO | UF 4.419 | Disponible |
| 1805 | 18 | 45 m² | O | UF 4.344 | Disponible |
| 1808 | 18 | 45 m² | NO | UF 4.439 | Disponible |
| 1905 | 19 | 45 m² | O | UF 4.325 | Disponible |
| 1908 | 19 | 45 m² | NO | UF 4.419 | Disponible |
Plano