Dormitorios2
Baños2
Superficie interior42–50 m²
Precio desdeUF 3.626
Unidades24 de 29 disponibles
Edificio de departamentos en el corazón del barrio universitario de Santiago Centro, a pasos del Metro República (L1). Ideal para inversión con alta ocupación.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1 | 47 m² | N | UF 4.033 | Disponible |
| 122 | 1 | 49 m² | N | UF 3.988 | Disponible |
| 205 | 2 | 42 m² | O | UF 3.704 | Disponible |
| 220 | 2 | 49 m² | N | UF 3.929 | Disponible |
| 221 | 2 | 47 m² | N | UF 4.078 | Disponible |
| 222 | 2 | 49 m² | N | UF 4.033 | Disponible |
| 305 | 3 | 42 m² | O | UF 3.709 | Disponible |
| 310 | 3 | 48 m² | P | UF 4.105 | Disponible |
| 312 | 3 | 48 m² | S | UF 3.831 | Disponible |
| 320 | 3 | 49 m² | N | UF 3.934 | Disponible |
| 321 | 3 | 47 m² | N | UF 4.084 | Disponible |
| 406 | 4 | 44 m² | P | UF 3.626 | Disponible |
| 410 | 4 | 48 m² | P | UF 4.108 | Disponible |
| 420 | 4 | 49 m² | N | UF 3.938 | Disponible |
| 421 | 4 | 47 m² | N | UF 4.087 | Disponible |
| 510 | 5 | 48 m² | P | UF 4.111 | Disponible |
| 519 | 5 | 50 m² | S | UF 3.886 | Disponible |
| 520 | 5 | 49 m² | N | UF 3.940 | Disponible |
| 522 | 5 | 49 m² | N | UF 4.044 | Disponible |
| 612 | 6 | 48 m² | S | UF 3.845 | Disponible |
| 619 | 6 | 50 m² | S | UF 3.895 | Disponible |
| 620 | 6 | 49 m² | N | UF 3.949 | Disponible |
| 621 | 6 | 47 m² | N | UF 4.098 | Disponible |
| 622 | 6 | 49 m² | N | UF 4.053 | Disponible |
| 206 | 2 | 44 m² | P | UF 3.658 | vendida |
| 306 | 3 | 44 m² | P | UF 3.664 | vendida |
| 506 | 5 | 44 m² | P | UF 3.670 | vendida |
| 606 | 6 | 44 m² | P | UF 3.679 | vendida |
| 910 | 9 | 48 m² | P | UF 0 | reservada |
Plano