Dormitorios1
Baños1
Superficie interior33–37 m²
Precio desdeUF 3.147
Unidades27 de 31 disponibles
Edificio de departamentos en el corazón del barrio universitario de Santiago Centro, a pasos del Metro República (L1). Ideal para inversión con alta ocupación.
Unidades de esta tipología
| Unidad | Piso | Superficie | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 35 m² | O | UF 3.277 | Disponible |
| 103 | 1 | 36 m² | O | UF 3.459 | Disponible |
| 104 | 1 | 34 m² | O | UF 3.277 | Disponible |
| 123 | 1 | 36 m² | N | UF 3.159 | Disponible |
| 124 | 1 | 34 m² | N | UF 3.260 | Disponible |
| 202 | 2 | 35 m² | O | UF 3.322 | Disponible |
| 203 | 2 | 36 m² | O | UF 3.504 | Disponible |
| 204 | 2 | 34 m² | O | UF 3.322 | Disponible |
| 224 | 2 | 34 m² | N | UF 3.305 | Disponible |
| 303 | 3 | 36 m² | O | UF 3.509 | Disponible |
| 313 | 3 | 33 m² | S | UF 3.181 | Disponible |
| 402 | 4 | 35 m² | O | UF 3.331 | Disponible |
| 403 | 4 | 36 m² | O | UF 3.513 | Disponible |
| 404 | 4 | 34 m² | O | UF 3.331 | Disponible |
| 502 | 5 | 35 m² | O | UF 3.333 | Disponible |
| 503 | 5 | 36 m² | O | UF 3.515 | Disponible |
| 602 | 6 | 35 m² | O | UF 3.342 | Disponible |
| 603 | 6 | 36 m² | O | UF 3.524 | Disponible |
| 604 | 6 | 34 m² | O | UF 3.342 | Disponible |
| 607 | 6 | 33 m² | P | UF 3.196 | Disponible |
| 611 | 6 | 33 m² | P | UF 3.196 | Disponible |
| 615 | 6 | 33 m² | S | UF 3.196 | Disponible |
| 616 | 6 | 33 m² | S | UF 3.196 | Disponible |
| 713 | 7 | 33 m² | S | UF 3.197 | Disponible |
| 724 | 7 | 37 m² | N | UF 3.621 | Disponible |
| 813 | 8 | 33 m² | S | UF 3.198 | Disponible |
| 824 | 8 | 37 m² | N | UF 3.622 | Disponible |
| 318 | 3 | 36 m² | S | UF 3.147 | vendida |
| 509 | 5 | 36 m² | P | UF 0 | reservada |
| 513 | 5 | 33 m² | S | UF 3.223 | vendida |
| 614 | 6 | 33 m² | S | UF 0 | reservada |
Plano